tournois poker

Probabilités et Poker

Au premier abord, on peut penser que le poker est un jeu de chance mais lorsque l'on regarde de prés on s'aperçoit vite que les mathématiques autour de ce jeu sont d'une importance capitale.

Parce que nous avons affaire à un classement d'un certain nombre de mains à un certain moment de jeu (pre-flop, post-flop, turn, river) et avec un certain nombre de joueurs, nous avons en face de nous des combinaisons de chiffres à traiter.

Si vous voulez être joueur de poker, vous devez prendre connaissance des probabilités liées au jeu.

Les probabilités

Au poker Texas Hold'em, il y a 52 cartes et de ce fait 52 possibilités pour la 1ère carte et 51 pour la 2ième.

Par exemple:

- nous avons 4 chances d'avoir un AS en premier sur 52 cartes soit une probabilité de 4/52=1/13.
- il y a à présent 3 chances d'obtenir un second AS sur 51 cartes restantes (à condition d'avoir eu un AS en premier) soit P = 1/13*1/17 = 1/221

Soit une côte (odds) de 221:1 pour une paire d'AS en pre-flop.

Main de départ

De la même manière que précédement, on peut calculer la probabilité d'obtenir certaines mains avant le Flop (pre-flop - hole cards).
Le premier joueur reçoit une des 52 cartes et une autre des 51 cartes restantes soit une combinaison de 52*51/2=1326 possibilités.

On arrive à calculer les sommes suivantes à chaque tour:

  • 19600 possibilités de flops pour une main donnée
  • 230300 possiblités au turn
  • 2118760 à la river

Et voici un tableau mettant en valeur les côtes pour certaines combinaisons de mains:

MainFlopTurnRiver
3+ cartes de même couleur18.3:1
4+ cartes de même couleur93.7:128.5:1
Rainbow flop (couleurs dépareillées)1.51:1
3 cartes qui se suivent27.8:1
4 cartes qui se suivent24.8:1
3 cartes qui se suivent de même couleur459:1
brelan424:1
paire4.90:1
2 paires95.4:1

note: vous apercevez que plus de 60% des flops affichent 2 cartes de même couleur!

Voici un autre tableau interessant avant d'en venir à un tableau récapitulatif des meilleures mains pre-flop. Le présent donne les probabilités pour certaines pocket pairs (les paires) de voir une carte supérieure apparaître au cours du jeu:

MainFlopTurnRiver
KK0.29:10.41:10.55:1
TT2.28:13.97:16.61:1
886.54:1
7711.73:1

La favorite étant bien entendu la paire d'As.

Par contre une fois que l'on a au moins un adversaire qui a une de ces cartes, les chiffres sont différents.
D'ailleurs si plusieurs joueurs CALL, il y a probablement quelques cartes hautes en main.

Le tableau suivant est à mémoriser, il représente la valeur des combinaisons (exprimé en % de gain par rapport aux mains des opposants) de vos 2 hole cards en pre-flop face à un nombre de 1 à 9 joueurs:

Adversaires:123 456 789
Mains
85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
67.0 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25.0 22.7 20.7
65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26.0 23.3 21.1 19.3
64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22.0 19.9 18.1
63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21.0 18.3 16.1 14.3
64.7 47.1 37.2 31.0 26.7 23.5 21.0 18.9 17.3
62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
63.0 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18.0 16.2 14.8
60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12.0 10.6
61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
59.1 39.4 28.9 22.6 18.4 15.4 13.2 11.4 10.1
60.0 41.3 31.4 25.6 21.7 19.0 16.9 15.3 14.0
57.8 38.0 27.6 21.5 17.5 14.7 12.6 10.9 9.6
59.9 41.4 31.8 26.0 22.2 19.6 17.5 15.9 14.5
57.7 38.2 27.9 22.0 18.0 15.2 13.1 11.5 10.1
58.9 40.4 30.9 25.3 21.6 19.0 17.0 15.5 14.2
56.4 36.9 26.9 21.1 17.3 14.7 12.6 11.0 9.8
58.0 39.4 30.0 24.6 21.0 18.5 16.6 15.1 13.9
55.6 35.9 26.1 20.4 16.7 14.2 12.2 10.7 9.5
57.0 38.5 29.2 23.9 20.4 18.0 16.1 14.6 13.4
54.6 35.0 25.2 19.6 16.1 13.6 11.7 10.2 9.1
82.4 68.9 58.2 49.8 43.0 37.5 32.9 29.2 26.1
63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
59.9 42.0 32.5 26.5 22.3 19.2 16.7 14.7 13.1
60.0 42.4 32.9 27.2 23.2 20.3 18.1 16.3 14.8
58.0 39.5 29.6 23.6 19.5 16.5 14.1 12.3 10.8
58.5 40.2 30.8 25.1 21.3 18.6 16.5 14.8 13.5
56.3 37.2 27.3 21.4 17.4 14.6 12.5 10.8 9.4
57.8 39.4 30.1 24.5 20.8 18.1 16.0 14.5 13.2
55.4 36.1 26.3 20.5 16.7 13.9 11.8 10.2 9.0
56.8 38.4 29.1 23.7 20.1 17.5 15.6 14.0 12.8
54.3 35.0 25.3 19.7 16.0 13.3 11.3 9.8 8.6
55.8 37.4 28.2 23.0 19.5 17.0 15.2 13.7 12.5
53.3 34.0 24.5 19.0 15.4 12.9 11.0 9.5 8.3
54.7 36.4 27.4 22.3 19.0 16.6 14.8 13.4 12.3
52.1 32.8 23.4 18.1 14.7 12.3 10.5 9.1 8.0
53.8 35.5 26.7 21.7 18.4 16.2 14.5 13.1 12.1
51.2 31.9 22.7 17.6 14.2 11.9 10.2 8.9 7.8
52.9 34.6 26.0 21.2 18.1 15.9 14.3 13.0 11.9
50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23.0 20.7 18.7 17.1
58.2 41.4 32.6 26.9 22.9 19.8 17.3 15.3 13.7
59.5 43.1 34.6 29.1 25.2 22.3 19.9 18.1 16.6
57.4 40.2 31.3 25.7 21.6 18.6 16.3 14.4 12.9
57.9 40.7 31.9 26.4 22.5 19.7 17.6 15.9 14.5
55.5 37.6 28.5 22.9 19.0 16.1 13.8 12.1 10.7
56.2 38.6 29.7 24.4 20.7 18.0 16.0 14.4 13.2
53.8 35.4 26.2 20.6 16.9 14.1 12.1 10.5 9.2
54.5 36.7 27.9 22.7 19.2 16.7 14.8 13.3 12.1
51.9 33.2 24.0 18.6 15.1 12.5 10.6 9.2 8.0
53.8 35.8 27.1 21.9 18.5 16.1 14.3 12.9 11.7
51.1 32.3 23.2 17.9 14.4 12.0 10.1 8.8 7.6
52.9 34.9 26.3 21.4 18.1 15.8 14.1 12.7 11.6
50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
51.7 33.9 25.5 20.7 17.6 15.4 13.7 12.4 11.3
49.0 30.2 21.4 16.4 13.3 11.0 9.4 8.1 7.1
50.7 33.0 24.7 20.1 17.0 14.9 13.3 12.1 11.1
47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
49.9 32.2 24.0 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
47.0 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
57.5 41.9 33.8 28.5 24.7 21.9 19.7 17.9 16.5
55.4 39.0 30.7 25.3 21.5 18.6 16.3 14.5 13.1
55.8 39.6 31.3 26.1 22.4 19.7 17.6 15.9 14.6
53.4 36.5 27.9 22.5 18.7 15.9 13.8 12.1 10.8
54.2 37.5 29.1 24.0 20.5 17.9 15.9 14.4 13.2
51.7 34.2 25.6 20.4 16.8 14.1 12.2 10.7 9.5
52.4 35.4 27.1 22.2 18.9 16.4 14.6 13.2 12.0
49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
50.8 33.6 25.4 20.6 17.4 15.2 13.5 12.1 11.1
47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11.0 9.3 8.0 7.0
50.0 32.8 24.7 20.0 17.0 14.7 13.1 11.8 10.8
47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
49.0 31.8 24.0 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
47.9 30.9 23.2 18.8 16.0 14.0 12.5 11.3 10.4
45.0 27.1 19.1 14.6 11.7 9.8 8.3 7.2 6.3
47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
44.0 26.2 18.4 14.1 11.3 9.4 8.0 7.0 6.2
75.1 57.7 45.2 36.4 30.0 25.3 21.8 19.2 17.2
54.3 38.9 31.0 26.0 22.5 19.8 17.8 16.2 14.9
51.7 35.7 27.7 22.5 18.9 16.2 14.1 12.6 11.3
52.6 36.9 29.0 24.0 20.6 18.1 16.2 14.8 13.6
50.0 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11.0 9.9
51.0 34.9 27.0 22.2 19.0 16.6 14.8 13.5 12.4
48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11.0 9.7 8.6
49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
47.2 30.8 23.3 18.9 16.0 13.9 12.4 11.2 10.2
44.2 27.1 19.3 14.8 11.9 9.9 8.4 7.2 6.4
46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11.0 10.0
43.4 26.4 18.7 14.3 11.5 9.5 8.1 7.0 6.2
45.5 29.3 22.0 17.8 15.1 13.2 11.8 10.7 9.8
42.4 25.5 18.0 13.7 11.0 9.1 7.8 6.8 6.0
44.7 28.5 21.4 17.4 14.8 13.0 11.6 10.5 9.7
41.5 24.7 17.3 13.2 10.6 8.8 7.5 6.6 5.8
72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
51.1 36.0 28.5 23.6 20.2 17.8 15.9 14.5 13.4
48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
44.9 28.8 21.2 16.6 13.5 11.4 9.8 8.7 7.8
45.9 30.4 23.2 18.8 16.0 13.9 12.4 11.3 10.3
42.9 26.7 19.2 14.8 12.0 10.0 8.5 7.4 6.6
43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 12.7 11.3 10.3 9.4
40.7 24.6 17.3 13.2 10.5 8.7 7.3 6.4 5.6
43.2 27.8 20.8 16.8 14.3 12.5 11.1 10.1 9.2
39.9 23.9 16.7 12.7 10.1 8.3 7.1 6.1 5.4
42.3 27.0 20.2 16.4 13.9 12.2 10.9 9.9 9.1
38.9 22.9 16.0 12.1 9.6 8.0 6.8 5.9 5.2
69.1 49.9 37.5 29.4 24.0 20.3 17.7 15.8 14.4
48.2 33.9 26.6 22.0 18.9 16.7 15.0 13.7 12.7
45.5 30.6 23.2 18.5 15.4 13.1 11.5 10.3 9.3
46.5 32.0 25.0 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
43.6 28.6 21.3 16.9 13.9 11.8 10.4 9.2 8.3
44.8 30.2 23.2 19.1 16.3 14.3 12.9 11.8 10.9
41.7 26.5 19.4 15.2 12.4 10.5 9.1 8.1 7.3
42.7 28.1 21.4 17.4 14.8 13.0 11.7 10.6 9.8
39.6 24.4 17.5 13.4 10.8 9.0 7.8 6.8 6.1
40.8 26.3 19.8 16.0 13.6 11.9 10.7 9.7 8.9
37.5 22.4 15.7 11.9 9.5 7.9 6.7 5.8 5.1
40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 11.7 10.5 9.6 8.8
36.8 21.7 15.1 11.4 9.1 7.5 6.4 5.6 4.9
66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
45.7 32.0 25.1 20.8 18.0 15.9 14.4 13.2 12.3
42.7 28.5 21.5 17.1 14.2 12.2 10.8 9.6 8.8
43.8 30.1 23.4 19.4 16.7 14.8 13.4 12.3 11.4
40.8 26.5 19.7 15.5 12.8 11.0 9.7 8.7 7.9
41.8 28.2 21.7 17.9 15.3 13.5 12.2 11.2 10.4
38.6 24.5 17.9 13.9 11.4 9.7 8.5 7.6 6.8
40.0 26.3 20.0 16.4 14.0 12.3 11.1 10.1 9.3
36.6 22.4 16.0 12.3 9.9 8.4 7.2 6.4 5.7
38.1 24.5 18.4 15.0 12.8 11.2 10.1 9.2 8.5
34.6 20.4 14.2 10.7 8.6 7.2 6.1 5.4 4.8
63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14.0 13.1
43.2 30.2 23.7 19.7 17.0 15.2 13.8 12.7 11.9
40.1 26.7 20.0 15.9 13.3 11.5 10.2 9.2 8.5
41.4 28.5 22.1 18.4 15.9 14.2 12.9 11.9 11.1
38.0 24.7 18.2 14.4 12.0 10.3 9.2 8.3 7.6
39.4 26.5 20.4 16.8 14.5 12.9 11.7 10.8 10.0
35.9 22.7 16.4 12.8 10.6 9.1 8.0 7.2 6.5
37.5 24.8 18.8 15.4 13.3 11.8 10.7 9.8 9.1
34.0 20.7 14.6 11.2 9.1 7.8 6.8 6.0 5.4
60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16.0 14.4 13.2 12.3
41.1 28.8 22.6 18.9 16.5 14.8 13.5 12.5 11.7
37.9 25.2 18.8 15.0 12.6 11.0 9.8 8.9 8.2
39.3 27.1 21.1 17.5 15.2 13.7 12.5 11.6 10.8
35.8 23.3 17.1 13.6 11.4 9.9 8.8 8.0 7.3
37.5 25.3 19.5 16.1 14.0 12.5 11.4 10.6 9.8
33.9 21.3 15.3 12.0 10.0 8.6 7.6 6.8 6.2
57.0 36.8 26.3 20.6 17.3 15.2 13.9 12.9 12.1
38.0 26.2 20.3 16.9 14.7 13.1 12.0 11.1 10.3
34.4 22.3 16.3 12.8 10.7 9.3 8.3 7.5 6.8
36.3 24.6 18.8 15.7 13.7 12.3 11.2 10.4 9.6
32.5 20.5 14.7 11.5 9.5 8.3 7.3 6.6 6.0
53.7 33.5 23.9 19.0 16.2 14.6 13.5 12.6 12.0
35.1 23.6 18.0 14.9 13.0 11.7 10.7 9.9 9.2
31.2 19.5 13.9 10.8 8.9 7.7 6.8 6.1 5.6
50.3 30.7 22.0 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12.0

En se référant à ce tableau, des stratégies d'ouvertures (check, bet, raise, re-raise) deviennent logiques et incontournable lorsque l'on joue. Les mains les plus fortes sont surlignées.

Après le flop

Une fois le flop sorti, nous sommes face à une texture particulière et un certain nombre d'opposants toujours actifs. On doit évaluer les nuts (meilleures combinaisons possibles) et procéder à un calcul de côtes; un article dédié aux calculs des côtes sera disposé sur le site.

Les probabilités ici se calculent par rapport au nombre de outs (nombre de cartes qui permettent d'améliorer sa main et de remporter le pot).

Par exemple pour 1 joueur, voici la formule:

P = 1 - ((47-outs)/47 x (46-outs)/46)

Sinon en règle générale:

P = 1 - ((nb-outs)/nb x (nb-1-outs)/(nb-1))

nb=nombre de cartes restantes (ex: 52-2-3=47).

Conclusion sur les probabilités

La fréquence d'apparition de telle ou telle main a son importance notamment en pre-flop pour décider de la façon dont on ouvre. Reportez vous régulièrement (pour les débutants) au tableau des probabilités de chaque main par rapport au nombre de joueurs.
Ce tableau vous permettra de cerner les principes des stratégies de base énoncées sur le site.

En post-flop, je vous conseille de vous reporter à l'article sur le calcul des côtes ainsi que le calcul de l'Expected Value.